VÁNOČNÍ TURNAJ VYHRÁL POPRVÉ MARTIN VRÁNA
18.ročníku tradičního Vánočního turnaje v Bohunicích se 8.12.2018 zúčastnilo krásných 31 hráčů stolního hokeje. Vzhledem ke dvěma dalším paralerně probíhajícím turnajům je tohle číslo pro malý bohunický podnik kategorie expres velmi příjemným překvapením.
Turnaj si i po osmnácté za sebou zachoval svoji netradiční tvář především v hracím systému, který se opět podařilo odehrát tabulkovým systémem na 15 stolech bez rozhodčích. Poslední tahy měli hráči za sebou již kolem 14 hodiny a v rukách i nohách navíc všichni sedm zápasů.
Největší úsměv na tváři měli po skončení samozřejmě ti na stupních vítězů. Se dvěma domácími reprezentanty se na třetím místě radoval z bronzu Jakub Hasil z BHC Most, který si mimo diplomu odnesl čtyři krásné bohunické pohlednice. Druhý skončil vítěz Vánočního turnaje z let 2014 a 2016 Zdeněk Majer. Naopak svou vítěznou premiéru na Vánočním turnaji zažil po 18 letech Martin Vrána, který po zisku bronzu z MČR obohatil svou sbírku také o skalp z tradičního Vánočního turnaje v Bohunicích. Žákovskou kategorii měly v režii též Bohunice a to díky Tomášovi Grymovi. Druhé místo putuje do Kohoutovic za Adamem Žďárským. Mezi tři nejlepší se vměstnal i nováček bohunického potěru Marek Švéda. Ostatní nemuseli truchlit, ceny tak jako v minulých letech byly úplně pro všechny.
Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další turnaje pod taktovkou bohunické roviny.
Níže celkové pořadí. Legenda: Pořadí, jméno, zápasy, výhry, remízy, prohry, počet vstřelených branek, body, koeficient.
1. Vrána Martin 7 7 0 0 41 : 22 14 1,000
2. Majer Zdeněk 7 6 0 1 43 : 16 12 0,857
3. Hasil Jakub 7 5 0 2 30 : 14 10 0,714
4. Řehoř Jakub 7 5 0 2 22 : 14 10 0,714
5. Kloupar Jakub 7 6 0 1 24 : 14 12 0,857
6. Vitula Josef 7 5 0 2 34 : 22 10 0,714
7. Martinčič Jakub 7 4 0 3 24 : 17 8 0,571
8. Franěk Ivan 7 4 0 3 28 : 26 8 0,571
9. Sedláček Ondřej 7 5 0 2 27 : 14 10 0,714
10. Tirpák Patrik 7 4 0 3 23 : 17 8 0,571
11. Franěk Michal 7 5 0 2 39 : 19 10 0,714
12. Grym Tomáš * 7 2 0 5 19 : 36 4 0,286
13. Brauner Vojtěch 7 3 1 3 26 : 23 7 0,500
14. Kalina Tomáš 7 4 0 3 22 : 21 8 0,571
15. Procházka Adam 7 2 1 4 22 : 26 5 0,357
16. Kozák Petr 7 1 1 5 15 : 22 3 0,214
17. Švéda Petr 7 4 1 2 14 : 16 9 0,643
18. Vocásek Jaroslav 7 3 1 3 16 : 17 7 0,500
19. Čech Adam 7 4 1 2 17 : 13 9 0,643
20. Hron Jan 7 3 0 4 10 : 14 6 0,429
21. Šustr Adam 7 4 1 2 23 : 16 9 0,643
22. Fišnar Aleš 7 3 0 4 14 : 23 6 0,429
23. Humplík Kryštof 7 2 0 5 13 : 27 4 0,286
24. Jež Jindřich 7 1 1 5 6 : 22 3 0,214
25. Žďárský Adam * 7 4 0 3 18 : 13 8 0,571
26. Pospíšil Petr 7 2 0 5 9 : 17 4 0,286
27. Švéda Martin 7 3 0 4 11 : 14 6 0,429
28. Švéda Marek * 7 1 1 5 9 : 15 3 0,214
29. Veselý Aleš 7 2 1 4 21 : 19 5 0,357
30. Pospíšil David * 7 1 0 6 12 : 34 2 0,143
31. Fraňková Bára 7 2 0 5 12 : 26 4 0,286
- /index.php/cs/news/38-krasne-vanoce-a-stastny-novy-rok
- /index.php/cs/news/36-zveme-vas-na-tradicni-vanocni-turnaj