HISTORIE ČMP
MÍSTO KONÁNÍ | ROK | 1místo | 2místo | 3místo | ZÁKLADNÍ ČÁST |
---|---|---|---|---|---|
PRAHA | 2019 | BHK IQ BOSKOVICE | ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA | DOUDEEN TEAM | ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA |
PRAHA | 2018 | SHL WIP REKLAMA DOBRÁ VODA | DRAGONS MODŘICE "A" | DOUDEEN TEAM | DRAGONS MODŘICE "A" |
PRAHA | 2017 | PRAGUE NHL 2 | AK-47 | DOUDEEN TEAM | DOUDEEN TEAM |
BRNO | 2016 | DRAGONS MODŘICE "A" | DOUDEEN TEAM | PRAGUE NHL | DOUDEEN TEAM |
BRNO | 2015 | DRAGONS MODŘICE "A" | SHL WIP REKLAMA DOBRÁ VODA | BHL ZAKATEL ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | DRAGONS MODŘICE "A" |
MOST | 2014 | DOUDEEN TEAM | SHL WIP REKLAMA DOBRÁ VODA | THE OREL BOHUNICE | DOUDEEN TEAM |
PRAHA | 2013 | SHL WIP REKLAMA DOBRÁ VODA | BHC DRAGONS MODŘICE | BHK OREL BOSKOVICE | SKUPINY |
BRNO | 2012 | DRAGONS BRNO | DOUDEEN TEAM | BHK OREL BOSKOVICE "A" | SKUPINY |
MOST | 2011 | DOUDEEN TEAM | BHK OREL BOSKOVICE | SHL WIP REKLAMA DOBRÁ VODA | SKUPINY |
MEZIBOŘÍ | 2010 | S.H.L. BRNO | DOUDEEN TEAM | SHL WIP REKLAMA DOBRÁ VODA | SKUPINY |
UHERČICE | 2009 | SHC BIZONI UHERČICE | BHC DRAGONS BRNO | PRAGUE NHL | SKUPINY |
MOST | 2008 | DRAGONS HOLIDAY ŠTERNBERK | SHC BIZONI UHERČICE | SHL DOPRAVNÍ STAVBY BRNO | SKUPINY |
BRNO | 2007 | SHL DOPRAVNÍ STAVBY BRNO | ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA C07 | BHC AB STAIN MOST "A" | SKUPINY |
ZÁBŘEH | 2006 | EMCO SEVER ZÁBŘEH | BHC DRAGONS BRNO | SHS BIZONI UHERČICE | SKUPINY |
UHERČICE | 2005 | SHC BIZONI UHERČICE | ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA "A" | PRAGUE FUTURE 2005 | SKUPINY |
HAVÍŘOV | 2004 | SHL DOPRAVNÍ STAVBY BRNO | TJ SOKOL STOCHOV-HONICE | RED DRAGONS HAVÍŘOV "A" | SKUPINY |
MOST | 2003 | SHC BIZONI UHERČICE | BHC OSTRAVA KAČEŘI | BHC 15.ZŠ MOST | SKUPINY |
BRNO | 2002 | WIP REKLAMA DOBRÁ VODA | B.H.C. DRAGONS BRNO | H.C. LIONS BRNO 97 | SKUPINY |
DOBRÁ VODA | 2001 | WIP REKLAMA DOBRÁ VODA | B.H.C. DRAGONS BRNO | B.H.C. OSTRAVA JIH "A" | SKUPINY |
- /index.php/cs/historie-cmp/14-exp/26-play-off-2018